Critérium Fédéral
Tour 1 Allassac
- D19- BENJAMINS(ES)- D1
- D19 - MINIMES - D1
- D19 - CADETS (TES) - D1
- D19 - JUNIORS - D1
- D19 - SENIORS - D1
- D19 - SENIORS - D2
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | JAUBERT PEYRAMAURE Johan | ALLASSAC | Moins de 11 ans |
2 | WIOLAND JANET Guilhem | MEYMAC | Moins de 09 ans |
3 | DOUDOU Fairdaws | MEYMAC | Moins de 11 ans |
Classement | Nom / Prénoms | Club | Catégorie |
1 | JOUIN Clémence (F) | ASPTT TULLE | Moins de 13 ans |
2 | FLORET Mael | SARROUX ST.JULIEN | Moins de 13 ans |
3 | SAUVIAT Jules | HTE CORREZE TT | Moins de 13 ans |
4 | VERGNE Kylian | HTE CORREZE TT | Moins de 13 ans |
5 | PASCAREL Adam | ALLASSAC | Moins de 13 ans |
6 | DOUIN Lorick | ALLASSAC | Moins de 13 ans |
7 | COSTA LORENZO Junior | TT BRIVISTE | Moins de 13 ans |
8 | TISSANDIER Dorian | SARROUX ST JULIEN | Moins de 13 ans |
9 | LECERF Albert | EBM | Moins de 13 ans |
10 | SIMON Jules | TT BRIVISTE | Moins de 13 ans |
11 | TROUVE Lucas | MEYMAC | Moins de 13 ans |
12 | CLAUZEL Antoine | L.A.Mi.CO.T.T. | Moins de 13 ans |
13 | VERNEDAL Arno | EBM | Moins de 13 ans |
14 | BONNEAU Théophile | TT BRIVISTE | Moins de 13 ans |
15 | TESSEYRE Manon (F) | TT BRIVISTE | Moins de 13 ans |
16 | PERROCHEAU Lucas | EBM | Moins de 13 ans |
Classement | Noms / Prénoms | Club | Catégorie |
1 | BOUVIER Esteban | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
2 | MAZAUD Mael | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
3 | MADEC Romuald | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
4 | DUMOND Noah | L.A.Mi.CO.T.T. | Moins de 15 ans |
5 | GRASMUCK ROCHETTE Louis | ASPTT TULLE | Moins de 14 ans |
6 | BIDENS Julian | ASPTT TULLE | Moins de 14 ans |
7 | GIRAULT Quentin | EBM | Moins de 14 ans |
8 | ROBERT Enora | MEYMAC | Moins de 14 ans |
9 | ROBERGE Thomas | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
10 | OLLIER Baptiste | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
11 | VERGNE Matteo | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
12 | TROUVE Matheo | MEYMAC | Moins de 14 ans |
13 | DUSSAU JOLIVET David | TT BRIVISTE | Moins de 14 ans |
14 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.Mi.CO.T.T. | Moins de 15 ans |
15 | MONTAUDON Hugo | EBM | Moins de 14 ans |
16 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | Moins de 14 ans |
Classement | Nom , Prénom | Club | Catégorie |
1 | BELLECAVE Paul | ALLASSAC | Moins de 17 ans |
2 | DA SILVA Valentin | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 18 ans |
3 | LISZAJ Jeremy | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 19 ans |
4 | DURAND Julien | EBM | Moins de 16 ans |
5 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | Moins de 17 ans |
6 | FRANCH Eliot | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 19 ans |
Classement | Nom , Prénom | Club | Catégorie |
1 | DRACHE Baptiste | ST VIANCE TT | Moins de 40 ans |
2 | REBEYROTTE Vincent | ST VIANCE TT | Moins de 70 ans |
3 | FONTENEAU Jerome | ST VIANCE TT | Moins de 50 ans |
4 | BLOUDEAU Manuel | EBM | Moins de 40 ans |
5 | FOURNIAL Gilbert | SARROUX ST JULIEN | Moins de 80 ans |
6 | DOUIN Christophe | ALLASSAC | Moins de 50 ans |
7 | MAILLARD David | ST VIANCE TT | Moins de 50 ans |
8 | BLOUDEAU Alexandre | EBM | Moins de 40 ans |
9 | FLORET David | SARROUX ST JULIEN | Moins de 50 ans |
10 | WARIN Bastian | L.A.Mi.CO.T.T. | Moins de 40 ans |
11 | JARQUE Germain | ST VIANCE TT | Moins de 80 ans |
12 | CHEMINADE Cedric | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
13 | TILMAND Sylvain | ALLASSAC | Moins de 40 ans |
14 | BOLLIER Gerard | EBM | Moins de 70 ans |
15 | VISCA Jonathan | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 40 ans |
Classement | Nom , Prénom | Club | Catégorie |
1 | BONJEAN Pierre | TT BRIVISTE | Moins de 40 ans |
2 | ROUGERON Romain | TT BRIVISTE | Moins de 40 ans |
3 | ROBERGE Jean-Luc | HTE CORREZE TT | Moins de 60 ans |
4 | FAIVRE Florian | ASPTT TULLE | Moins de 40 ans |
5 | DECES Guillaume | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
6 | CHARBONNEL Thomas | SARROUX ST JULIEN | Moins de 40 ans |
7 | HERAULT Luc | SARROUX ST JULIEN | Moins de 40 ans |
8 | VERGNE Pierre Jean | TT BRIVISTE | Moins de 60 ans |
9 | SUDRIE Guillaume | ST VIANCE TT | Moins de 40 ans |
10 | SAUVAGEON Jean Michel | HTE CORREZE TT | Moins de 70 ans |
11 | KERBRAT Alan | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
12 | DEMAZOIN Jean Loup | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 40 ans |
13 | RIGO Adeline ( F ) | ST VIANCE TT | Moins de 40 ans |
Tour 2 Ussel
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | CARREZ Arthur | HTE CORREZE TT | Moins de 13 ans |
2 | SAUVIAT Jules | HTE CORREZE TT | Moins de 12 ans |
3 | DOUIN Lorick | ALLASSAC | Moins de 13 ans |
4 | VERGNE Kylian | HTE CORREZE TT | Moins de 13 ans |
5 | TISSANDIER Dorian | SARROUX ST JULIEN | Moins de 13 ans |
6 | PASCAREL Adam | ALLASSAC | Moins de 13 ans |
7 | LECERF Albert | EBM | Moins de 12 ans |
8 | VIGIER Ludwig ( BENJAMIN ) | ASPTT TULLE | Moins de 11 ans |
9 | TROUVE Lucas | MEYMAC | Moins de 12 ans |
10 | BRAL Nathan ( BENJAMIN ) | HTE CORREZE TT | Moins de 10 ans |
11 | LACHAISE HEVE Maxime ( BENJAMIN ) | TT BRIVISTE | Moins de 11 ans |
12 | CLAUZEL Antoine | L.A.Mi.CO.T.T. | Moins de 13 ans |
13 | LAPORTE Martin ( BENJAMIN ) | EBM | Moins de 11 ans |
14 | PERROCHEAU Lucas | EBM | Moins de 13 ans |
15 | VIGNY Jules | MEYMAC | Moins de 12 ans |
16 | ALBENTOZA Louise F ( BENJAMINE ) | HTE CORREZE TT | Moins de 11 ans |
17 | VERNEDAL Arno | EBM | Moins de 12 ans |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SAUVIAT Louis | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
2 | SPADAFORA Enzo | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
3 | ROBERGE Thomas | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
4 | MADEC Romuald | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
5 | MAZAUD Mael | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
6 | DOURVAL Jeremy | ALLASSAC | Moins de 15 ans |
7 | GIRAULT Quentin | EBM | Moins de 14 ans |
8 | VERGNE Mattéo | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
9 | JOUIN Clémence F ( MINIME ) | ASPTT TULLE | Moins de 13 ans |
10 | ROBERT Enora F | MEYMAC | Moins de 14 ans |
11 | DUMOND Noah | L.A.MI.CO.T.T. | Moins de 15 ans |
12 | BRELAY Nael | TT BRIVISTE | Moins de 14 ans |
13 | GRASMUCK ROCHETTE Louis | ASPTT TULLE | Moins de 14 ans |
14 | BIBENS Julian | ASPTT TULLE | Moins de 14 ans |
15 | OLLIER Baptiste | HTE CORREZE TT | Moins de 15 ans |
16 | TROUVE Mathéo | MEYMAC | Moins de 14 ans |
17 | DUSSAUD JOLIVET David | TT BRIVISTE | Moins de 14 ans |
18 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.MI.CO.T.T. | Moins de 15 ans |
19 | MONTAUDON Hugo | EBM | Moins de 14 ans |
20 | FORCE Quentin | ST VIANCE TT | Moins de 14 ans |
21 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | Moins de 14 ans |
22 | CHATAIN Mathis | EBM | Moins de 15 ans |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SIRIEIX Noa | HTE CORREZE TT | Moins de 17 ans |
2 | PONS Maxime | NESPOULS TT | Moins de 17 ans |
3 | COMBROUX Evan | ASPTT TULLE | Moins de 17 ans |
4 | LISZAJ Jeremy | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 19 ans |
5 | DURAND Julien | EBM | Moins de 16 ans |
6 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | Moins de 17 ans |
7 | FRANCH Eliot | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 19 ans |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | ABDESSELAM Alain | HTE CORREZE TT | Moins de 60 ans |
2 | BLOUDEAU Manuel | EBM | Moins de 40 ans |
3 | MAILLARD David | ST VIANCE TT | Moins de 50 ans |
4 | WARIN Bastian | L.A.MI.CO.T.T. | Moins de 40 ans |
5 | REBEYROTTE Vincent | ST VIANCE TT | Moins de 70 ans |
6 | HOUDRY Thierry | NESPOULS TT | Moins de 70 ans |
7 | CHEMINADE Cédric | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
8 | MENARDI Celian | HTE CORREZE TT | Moins de 40 ans |
9 | JARQUE Germain | ST VIANCE TT | Moins de 80 ans |
10 | DOUIN Christophe | ALLASSAC | Moins de 50 ans |
11 | TILMAND Sylvain | ALLASSAC | Moins de 40 ans |
12 | VISCA Jonathan | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 40 ans |
13 | FLORET David | SARROUX ST JULIEN | Moins de 50 ans |
14 | ROUGERON Romain | TT BRIVISTE | Moins de 40 ans |
15 | BOLLIER Gérard | EBM | Moins de 70 ans |
16 | FOURNIAL Gilbert | SARROUX ST JULIEN | Moins de 80 ans |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | FAIVRE Florian | ASPTT TULLE | Moins de 40 ans |
2 | DECES Guillaume | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
3 | HERAULT Luc | SARROUX ST JULIEN | Moins de 40 ans |
4 | BELLECAVE Paul ( JUNIOR ) | ALLASSAC | Moins de 17 ans |
5 | ROBERGE Jean-Luc | HTE CORREZE TT | Moins de 60 ans |
6 | DARABAN Costin | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
7 | CHARBONNEL Thomas | SARROUX ST JULIEN | Moins de 40 ans |
8 | DEMAZOIN Jean Loup | STE FORTUNADE – CORNIL | Moins de 40 ans |
9 | BLOUDEAU Vincent | EBM | Moins de 40 ans |
10 | SAUVAGEON Jean Michel | HTE CORREZE TT | Moins de 70 ans |
11 | KERBRAT Alan | HTE CORREZE TT | Moins de 50 ans |
12 | RIGO Adeline F | ST VIANCE TT | Moins de 40 ans |
Tour 3 Beynat
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SAUVIAT Jules | HTE CORREZE TT | MINIME 1 |
2 | DOUIN Lorick | ALLASSAC | MINIME 2 |
3 | VERGNE Kylian | HTE CORREZE TT | MINIME 2 |
4 | SIMON Jules | TT BRIVISTE | MINIME 1 |
5 | LACHAISE HEVE Maxime | TT BRIVISTE | BENJAMIN 2 |
6 | PASCAREL Adam | ALLASSAC | MINIME 2 |
7 | BRAL Nathan | HTE CORREZE TT | BENJAMIN 1 |
8 | TROUVE Lucas | MEYMAC | MINIME 1 |
9 | CLAUZEL Antoine | L.A.MI.CO.T.T. | MINIME 2 |
10 | BONNEAU Théophile | TT BRIVISTE | MINIME 2 |
11 | LAPORTE Martin | EBM | BENJAMIN 2 |
12 | PERROCHEAU Lucas | EBM | MINIME 2 |
13 | VIGNY Jules | MEYMAC | MINIME 1 |
14 | MONEGER Soan | MEYMAC | BENJAMIN 2 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SPADAFORA Enzo | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
2 | ROBERGE Thomas | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
3 | GIRAULT Quentin | EBM | CADET 1 |
4 | JOUIN Clémence ( FILLE ) | ASPTT TULLE | MINIME 2 |
5 | BOUVIER Esteban | ST VIANCE TT | CADET 1 |
6 | OLLIER Baptiste | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
7 | MAZAUD Maël | ST VIANCE TT | CADET 1 |
8 | MADEC Romuald | ST VIANCE TT | CADET 1 |
9 | GRASMUCK ROCHETTE Louis | ASPTT TULLE | CADET 1 |
10 | BIBENS Julian | ASPTT TULLE | CADET 1 |
11 | DOURVAL Jeremy | ALLASSAC | CADET 2 |
12 | DEMOULIN Jean | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
13 | VERGNE Mattéo | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
14 | DUMOND Noah | L.A.MI.CO.T.T. | CADET 2 |
15 | ROBERT Enora ( FILLE ) | MEYMAC | CADETTE 1 |
16 | FORCE Quentin | ST VIANCE TT | CADET 1 |
17 | DUSSAU JOLIVET David | TT BRIVISTE | CADET 1 |
18 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | CADET 1 |
19 | TROUVE Mathéo | MEYMAC | CADET 1 |
20 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.MI.CO.T.T. | CADET 2 |
21 | MONTAUDON Hugo | EBM | CADET 1 |
22 | BRELAY Naël | TT BRIVISTE | CADET 1 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | DA SILVA Valentin | STE FORTUNADE-CORNIL TT | JUNIOR 3 |
2 | LISZAJ Jeremy | STE FORTUNADE-CORNIL TT | JUNIOR 4 |
3 | PONS Maxime | TT NESPOULS | JUNIOR 2 |
4 | COMBROUX Evan | ASPTT TULLE | JUNIOR 2 |
5 | DURAND Julien | EBM | JUNIOR 1 |
6 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | JUNIOR 2 |
7 | FRANCH Eliot | STE FORTUNADE – CORNIL TT | JUNIOR 4 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | REBEYROTTE Vincent | ST VIANCE TT | VETERAN 3 |
2 | VISCA Jonathan | STE FORTUNADE-CORNIL TT | SENIOR |
3 | DRACHE Baptiste | ST VIANCE TT | SENIOR |
4 | JARQUE Germain | ST VIANCE TT | VETERAN 4 |
5 | MERCIER Benjamin | TT BRIVISTE | SENIOR |
6 | MAILLARD David | ST VIANCE TT | VETERAN 1 |
7 | WARIN Bastian | L.A.MI.CO.T.T. | SENIOR |
8 | FONTENEAU Jérôme | ST VIANCE TT | VETERAN 1 |
9 | TILMAND Sylvain | ALLASSAC | SENIOR |
10 | FAIVRE Florian | ASPTT TULLE | SENIOR |
11 | FOURNIAL Gilbert | SARROUX ST JULIEN | VETERAN 4 |
12 | BONJEAN Pierre | TT BRIVISTE | SENIOR |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | BELLECAVE Paul | ALLASSAC | JUNIOR 2 |
2 | ROBERGE Jean-Luc | HTE CORREZE TT | VETERAN 2 |
3 | DECES Guillaume | HTE CORREZE TT | VETERAN 1 |
4 | HERAULT Luc | SARROUX ST JULIEN | SENIOR |
5 | CHABONNEL Thomas | SARROUX ST JULIEN | SENIOR |
6 | KERBRAT Alan | HTE CORREZE TT | VETERAN 1 |
7 | SUDRIE Guillaume | ST VIANCE TT | SENIOR |
8 | VERGNE Pierre Jean | TT BRIVISTE | VETERAN 2 |
9 | SAUVAGEON Jean Michel | HTE CORREZE TT | VETERAN 3 |
10 | DEMAZOIN Jean Loup | STE FORTUNADE-CORNIL TT | SENIOR |
11 | RIGO Adeline ( FILLE ) | ST VIANCE TT | SENIOR |
12 | CLAUZEL Chrystèle ( FILLE ) | L.A.MI.CO.T.T. | VETERAN 2 |
13 | DUBON Marie Pierre ( FILLE ) | L.A.MI.CO.T.T. | VETERAN 2 |
Tour 4 Meymac
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | DOUIN Lorick | ALLASSAC | MINIME 2 |
2 | VIGIER Ludwig | ASPTT TULLE | BENJAMIN 2 |
3 | VERGNE Kylian | HTE CORREZE TT | MINIME 2 |
4 | LACHAISE HEVE Maxime | TT BRIVISTE | BENJAMIN 2 |
5 | BRAL Nathan | HTE CORREZE TT | BENJAMIN 1 |
6 | PASCAREL Adam | ALLASSAC | MINIME 2 |
7 | VERNEDAL Arno | EBM | MINIME 1 |
8 | LAPORTE Martin | EBM | BENJAMIN 2 |
9 | TROUVE Lucas | MEYMAC | MINIME 1 |
10 | LECERF Albert | EBM | MINIME 1 |
11 | CLAUZEL Antoine | L.A.MI.CO.T.T. | MINIME 2 |
12 | TROUCHE Axel | SARROUX ST JULIEN | MINIME 2 |
13 | VIGNY Jules | MEYMAC | MINIME 1 |
14 | PERROCHEAU Lucas | EBM | MINIME 2 |
15 | MONEGER Soan | MEYMAC | BENJAMIN 2 |
16 | WIOLAND JANET Guilhem | MEYMAC | POUSSIN |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SAUVIAT Louis | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
2 | BOUVIER Esteban | ST VIANCE TT | CADET 1 |
3 | GIRAULT Quentin | EBM | CADET 1 |
4 | MADEC Romuald | ST VIANCE TT | CADET 1 |
5 | SAUVIAT Jules | HTE CORREZE TT | MINIME 1 |
6 | BIBENS Julian | ASPTT TULLE | CADET 1 |
7 | ROBERGE Thomas | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
8 | OLLIER Baptiste | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
9 | ROBERT Enora ( FILLE ) | MEYMAC | CADETTE 1 |
10 | GRASMUCK ROCHETTE Louis | ASPTT TULLE | CADET 1 |
11 | VERGNE Mattéo | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
12 | DOURVAL Jeremy | ALLASSAC | CADET 2 |
13 | MAZAUD Maël | ST VIANCE TT | CADET 1 |
14 | DILLENSCHNEIDER Louis | EBM | CADET 1 |
15 | DEMOULIN Jean | HTE CORREZE TT | CADET 2 |
16 | TROUVE Mathéo | MEYMAC | CADET 1 |
17 | MONTAUDON Hugo | EBM | CADET 1 |
18 | FORCE Quentin | ST VIANCE TT | CADET 1 |
19 | DOMAS-EYMAT Lucas | L.A.MI.CO.T.T. | CADET 2 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | SIRIEIX Noa | HTE CORREZE TT | JUNIOR 2 |
2 | PONS Maxime | NESPOULS TT | JUNIOR 2 |
3 | COMBROUX Evan | ASPTT TULLE | JUNIOR 2 |
4 | DURAND Julien | EBM | JUNIOR 1 |
5 | MAZAUDOUX Mathieu | TT BRIVISTE | JUNIOR 2 |
6 | LISZAJ Jeremy | STE FORTUNADE-CORNIL TT | JUNIOR 4 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | REBEYROTTE Vincent | ST VIANCE TT | VETERAN 3 |
2 | ABDESSELAM Alain | HTE CORREZE TT | VETERAN 2 |
3 | DRACHE Baptiste | ST VIANCE TT | SENIOR |
4 | BLOUDEAU Manuel | EBM | SENIOR |
5 | HOUDRY Thierry | NESPOULS TT | VETERAN 3 |
6 | WARIN Bastian | L.A.MI.CO.T.T. | SENIOR |
7 | TILMAND Sylvain | ALLASSAC | SENIOR |
8 | MAILLARD David | ST VIANCE TT | VETERAN 1 |
9 | ROUGERON Romain | TT BRIVISTE | SENIOR |
10 | VISCA Jonathan | STE FORTUNADE-CORNIL TT | SENIOR |
11 | FAIVRE Florian | ASPTT TULLE | SENIOR |
12 | DOUIN Christophe | ALLASSAC | VETERAN 1 |
13 | BONJEAN Pierre | TT BRIVISTE | SENIOR |
14 | BELLECAVE Paul | ALLASSAC | JUNIOR 2 |
15 | FOURNIAL Gilbert | PING SARROUX ST JULIEN | VETERAN 4 |
Classement | Nom / Prénom | Club | Catégorie |
1 | DECES Guillaume | HTE CORREZE TT | VETERAN 1 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |