Le 1er tour du critérium fédéral (échelon départemental) se dispute le dimanche 11 octobre 2026 à Allassac, organisé par Raquette Ardoisière. 109 joueurs sont inscrits.
Horaires
Seniors messieurs et dames
Début 8h30
pointage 8h00
Juniors, cadets et cadettes
Début 9h00
pointage 8h30
Minimes, benjamins et poussins, garçons et filles
Début 9h30
pointage 9h00
Les inscrits
Seniors : 48 · Juniors : 17 · Cadets : 18 · Minimes : 15 · Poussins-benjamins : 11
Seniors — division 116 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REBEYROTTE Vincent | Ste-Fortunade Cornil TT | V60 | 1146 | 5 D 39 E |
| 2 | PONS Maxime | Saint-Viance TT | S | 1227 | 4 D 80 E |
| 3 | WARIN Bastian | LAMICOTT | S | 1191 | 2 D 90 E |
| 4 | TRAINS Tim | LAMICOTT | S | 1252 | 1 D 45 E |
| 5 | VISCA Jonathan | Ste-Fortunade Cornil TT | S | 1019 | 1 D 13 E |
| 6 | LISZAJ Jeremy | Ste-Fortunade Cornil TT | S | 1029 | 1 D 12 E |
| 7 | BROSSARD Vital | LAMICOTT | S | 1230 | 65 E |
| 8 | GOUTOULE Warren | Raquette Ardoisière | S | 891 | 54 E |
| 9 | DELAHAYE Stephane | Ste-Fortunade Cornil TT | V45 | 961 | 50 E |
| 10 | TILMAND Sylvain | Raquette Ardoisière | S | 1025 | 45 E 70 F |
| 11 | ROBERGE Jean-Luc | HCTT | V55 | 894 | 38 E |
| 12 | DECES Guillaume | HCTT | V40 | 972 | 27 E |
| 13 | DOUAUD Vincent | ASPO Brive | S | 921 | 8 E 70 F |
| 14 | LE MAITRE Gwenael | ASPO Brive | S | 791 | 6 E 50 F |
| 15 | PETIT Ludovic | CABC TT | V40 | 801 | 5 E 85 F |
| 16 | MORLAT Cédric | HCTT | V45 | 820 | 4 E 30 F |
Seniors — division 216 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPRON Nicolas | ASPO Brive | S | 790 | 3 E 80 F |
| 2 | ANDRIANTSOA Irindra | LAMICOTT | S | 1231 | 2 E 10 F |
| 3 | LE HINGRAT Loic | Meymac AC | S | 1013 | — |
| 4 | DUMORTIER Lucas | ASPO Brive | S | 941 | 1 E 71 F |
| 5 | MAZAUDOUX Mathieu | CABC TT | S | 902 | 1 E 20 F |
| 6 | TILLET Benjamin | ASPO Brive | S | 758 | 76 F |
| 7 | TERNAT Stephane | Ping Sarroux–St-Julien | V60 | 674 | 74 F |
| 8 | CHARTON Florent | CABC TT | V40 | 692 | 72 F |
| 9 | WALLON Maxime | Meymac AC | S | 920 | 66 F |
| 10 | RENOUARD Olivier | CABC TT | V50 | 881 | — |
| 11 | MESTUROUX Mathieu | Ste-Fortunade Cornil TT | S | 829 | — |
| 12 | BLOUDEAU Vincent | EBM | S | 747 | 55 F 80 G |
| 13 | DELBE Jean-Michel | Ste-Fortunade Cornil TT | V60 | 729 | — |
| 14 | CHEDAILLE Marc | LAMICOTT | V65 | 710 | — |
| 15 | VIEILLEFOND Sébastien | Ste-Fortunade Cornil TT | V50 | 705 | 40 F 50 G |
| 16 | VIGIER Alexandre | LAMICOTT | V45 | 673 | 39 F |
Seniors — division 316 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERBRAT Alan | HCTT | V50 | 589 | 11 F |
| 2 | OLIVIER Franck | Meymac AC | V45 | 625 | 8 F 45 G |
| 3 | BRULE Victor | HCTT | S | 563 | 7 F 95 G |
| 4 | LEYRAT Jerome | CABC TT | V45 | 581 | 6 F 90 G |
| 5 | THOMAS POINAUD Alyson | ASPTT Tulle | S | 544 | 2 F 95 G |
| 6 | COLAS Manon | Ste-Fortunade Cornil TT | S | 500 | 1 F 67 G |
| 7 | EYMAT Aurelie | LAMICOTT | V40 | 500 | 1 F 55 G |
| 8 | VIALEIX Cyril | Saint-Viance TT | V50 | 567 | 1 F 20 G |
| 9 | MOULIS Olivier | CABC TT | V55 | 582 | 1 F 10 G |
| 10 | JALOULI Achref | CABC TT | S | 661 | 1 F |
| 11 | FOURNIER Jacques | LAMICOTT | V75 | 657 | — |
| 12 | BOUVIER Christian | CABC TT | V40 | 500 | 70 G |
| 13 | TROUVE Sebastien | Meymac AC | S | 508 | 45 G |
| 14 | MAS Enzo | Raquette Ardoisière | S | 500 | — |
| 15 | CHAMPALOUX Justine | Meymac AC | S | 500 | — |
| 16 | SKENA Anthony | Raquette Ardoisière | S | 500 | — |
Juniors17 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON Louis | CABC TT | J3 | 966 | 2 E 35 F |
| 2 | PETIT Mattéo | CABC TT | J3 | 1047 | 2 E 15 F |
| 3 | OLIVIER Thomas | Meymac AC | J3 | 716 | 1 E 5 F |
| 4 | TROUVE Matheo | Meymac AC | J3 | 702 | 49 F |
| 5 | MAZAUDOUX Ugo | CABC TT | J2 | 594 | 40 F |
| 6 | PETIT Jullian | CABC TT | J1 | 981 | 38 F |
| 7 | AL HADJ Aiman | CABC TT | J1 | 1009 | 10 F 80 G |
| 8 | DA SILVA ROUSSIE Eliot | HCTT | J1 | 821 | 4 F 40 G |
| 9 | VIGNY Jules | Meymac AC | J1 | 684 | 2 F 50 G |
| 10 | LE GAC Mael | LAMICOTT | J1 | 787 | 2 F 10 G |
| 11 | SKUBISZEWSKI Melvin | CABC TT | J1 | 760 | 1 F 60 G |
| 12 | SAUMIER CHASSARD Mathéo | CABC TT | J1 | 625 | 1 F 25 G |
| 13 | MOULIS Louis | CABC TT | J1 | 545 | 80 G |
| 14 | BOUILLAGUET Rémi | CABC TT | J1 | 534 | 24 G |
| 15 | MONEGER Wayatt | LAMICOTT | J1 | 521 | — |
| 16 | VERNEDAL Arno | EBM | J1 | 517 | 5 G |
| 17 | JUAREZ RIBEYRE Mateo | ASPTT Tulle | J1 | 500 | — |
Cadets et cadettes18 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISCA Erwan | Ste-Fortunade Cornil TT | C2 | 500 | 56 G |
| 2 | CARLES Keny | HCTT | C1 | 920 | 36 G 80 H |
| 3 | DOUSSET MILLOT Sanjeev | HCTT | C1 | 826 | 35 G 60 H |
| 4 | ALI Shams | EBM | C2 | 551 | 26 G |
| 5 | SERVANTIE Jany | LAMICOTT | C1 | 699 | 1 G 85 H |
| 6 | CARRÉ WRIGHT Liam | LAMICOTT | C1 | 797 | 1 G 80 H |
| 7 | PEYRONNY Bastien | Meymac AC | C1 | 621 | 1 G 30 H |
| 8 | CARLES Swan | HCTT | C1 | 540 | — |
| 9 | PRODEL Baptiste | Raquette Ardoisière | C1 | 516 | — |
| 10 | SARLÉ MULLER Lilian | CABC TT | C1 | 501 | — |
| 11 | KONTSEVYCH Tymur | LAMICOTT | C1 | 500 | — |
| 12 | GENDRINEAU Maxime | Saint-Viance TT | C1 | 500 | — |
| 13 | JACQUES Valentin | EBM | C1 | 500 | — |
| 14 | BILLOT Maxence | HCTT | C1 | 500 | — |
| 15 | BOUTIN DUMAS Loan | Saint-Viance TT | C1 | 500 | 7 H |
| 16 | BELLINE Baptiste | Raquette Ardoisière | C1 | 500 | 5 H |
| 17 | BALLER Apolline | ASPTT Tulle | C1 | 500 | 65 F 1 G 7 H |
| 18 | DOUDOU Fairdaws | Meymac AC | C1 | 558 | 2 G 15 H |
Minimes15 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JALIBAUD Nils | EBM | M2 | 677 | 1 G 80 H |
| 2 | PUYDEBOIS-GRIGNY Théo | Saint-Viance TT | M2 | 500 | 65 H |
| 3 | RAMALHO Jules | Saint-Viance TT | M2 | 500 | 16 H |
| 4 | GALINDO Raphael | ASPTT Tulle | M1 | 556 | 4 H 65 I |
| 5 | MAGRIT Oscar | HCTT | M1 | 507 | — |
| 6 | WIOLAND JANET Guilhem | Meymac AC | M1 | 500 | 1 H 70 I |
| 7 | CARRÉ WRIGHT Harrison | LAMICOTT | M1 | 507 | 35 I |
| 8 | CABEZAS CHOULY Jean | Ping Sarroux–St-Julien | M2 | 500 | — |
| 9 | VERGNES FRIGNAC Raphaël | CABC TT | M2 | 500 | — |
| 10 | FOUILLADE Baptiste | Ping Sarroux–St-Julien | M1 | 500 | — |
| 11 | SKENA Evan | Raquette Ardoisière | M1 | 500 | — |
| 12 | LABAT Bryan | Meymac AC | M2 | 500 | — |
| 13 | REBEYROL BRIMEUR Robin | CABC TT | M1 | 500 | — |
| 14 | DELAHAYE Celian | Ping Sarroux–St-Julien | M1 | 500 | — |
| 15 | ALI Assiya | EBM | M2 | 500 | 1 G 18 H |
Poussins-benjamins11 joueurs
| Joueur | Club | Cat. | Pts clas. | Pts crit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIBURS VIOLLE Noe | HCTT | B2 | 553 | 1 H 15 I |
| 2 | MAGRIT Arthur | HCTT | P | 515 | — |
| 3 | SKENA Raphaêl | Raquette Ardoisière | B1 | 506 | — |
| 4 | TOMCZYK Jérémy | CABC TT | B2 | 501 | — |
| 5 | ROCHE Tiago | HCTT | P | 500 | — |
| 6 | ORSAL Nathan | Ping Sarroux–St-Julien | B2 | 500 | — |
| 7 | TANCHAUD Théo | Saint-Viance TT | B1 | 500 | — |
| 8 | GARZIERA Léo | Raquette Ardoisière | B2 | 500 | — |
| 9 | ESCURAT Mathis | HCTT | B1 | 500 | — |
| 10 | LETUE Ewen | LAMICOTT | B2 | 500 | — |
| 11 | DEANT Charles | Ping Sarroux–St-Julien | B1 | 500 | 80 I |
Listes dans l’ordre des points critérium (classement de la saison précédente), cliquer sur un groupe pour l’ouvrir. Pts clas. : points-classement du joueur. Pts crit. : points critérium, avec la lettre de l’échelon où ils ont été obtenus ; « — » : aucun point critérium.
À savoir
Le pointage se fait 30 minutes avant le début de la compétition ; une fois ce délai passé, les joueurs en retard ne sont plus acceptés (règlement, art. 1.2).
Un joueur inscrit qui a un empêchement doit prévenir le comité au plus tard le mercredi 7 octobre 2026, par mail à info@cdtt-correze.org (art. 1.6).
Une licence compétition est obligatoire.
Le critérium compte pour le Challenge Coste : un joueur qui dispute les quatre tours rapporte 25 points de bonus à son club (art. 1.12).
Les quatre tours de la saison
Tour 1 — dimanche 11 octobre 2026, Allassac (Raquette Ardoisière)
Tour 2 — dimanche 15 novembre 2026, Ussel (HCTT)
Tour 3 — dimanche 31 janvier 2027, Meymac (Meymac AC)
Tour 4 — dimanche 7 mars 2027, Brive (CABC TT)